Description
Product Information
CABLE AND ROPELEAD-IN ROLLERS Pipe cable entry Material steel Corrosion protection Dimension adjustment with screw Version with 4 rollers
Product Specifications
Model | HEIGHT | WIDTH | WEIGHT |
K37/110 | 110 mm | 84-110 mm | 12,00 |
K37/125 | 125 mm | 103-125 mm | 14,20 |
K37/140 | 140 mm | 117-142 mm | 15,00 |
K37/160 | 160 mm | 133-160 mm | 15,80 |
K37/200 | 200mm | 169-195 mm | 17,00 |
K37/230 | 230 mm | 188-213 mm | 20,50 |
K37/250 | 250 mm | 195-220 mm | 22,30 |
K37/280 | 280 mm | 223-248 mm | 25,30 |
K37/315 | 315 mm | 266-292 mm | 33,20 |
K37/355 | 355 mm | 275-305 mm | 36,60 |

