Description
Product Information
CABLE AND ROPELEAD-IN ROLLERS Pipe cable entry Material steel Corrosion protection Dimension adjustment with screw Version with 4 rollers
Product Specifications
Model | HEIGHT | WIDTH | WEIGHT |
TB-K36/110 | 110 mm | 84-110 mm | 12,00 |
TB-K36/125 | 125 mm | 103-125 mm | 14,20 |
TB-K36/160 | 160 mm | 133-160 mm | 15,80 |
TB-K36/200 | 200mm | 169-195 mm | 17,00 |
TB-K36/230 | 230 mm | 188-213 mm | 20,50 |
TB-K36/250 | 250 mm | 195-220 mm | 22,30 |
TB-K36/280 | 280 mm | 223-248 mm | 25,30 |
TB-K36/315 | 315 mm | 266-292 mm | 33,20 |
TB-K36/355 | 355 mm | 275-305 mm | 36,60 |

